Необходимые данные для начала работы
Перед началом работы свяжитесь напрямую с нашим техническим инженером перейдя по ссылке https://paykassma.com/
- Для начала работы настройте интеграцию при помощи технической поддержки удобным для вас способом.
- Передайте URL'ы, на которые будут присылаться постбек для депозита и постбек для вывода, если потребуется.
- При интеграции через Платежное окно (Плагин), передайте URL'ы для успешной и неуспешной оплаты.
Поддерживаемые валюты
В данном разделе приведен перечень валют и их кодовое обозначение, согласно ISO 4217. Стандарт ISO 4217 содержит коды языков, их символьное обозначение и наименование.
| № | Код | Символ | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | USD | $ | доллар США |
| 2 | INR | ₹ | индийская рупия |
| 3 | EUR | € | евро |
| 4 | IDR | Rp | индонезийская рупия |
| 5 | MYR | RM | малазийский ринггит |
| 6 | VND | ₫ | вьетнамский донг |
| 7 | SGD | SGD | сингапурский доллар |
| 8 | THB | ฿ | тайский бат |
| 9 | NGN | ₦ | нигерийская найра |
| 10 | TRY | ₤ | турецкая лира |
| 11 | AED | Dh | дирхам Объединенных Арабских Эмиратов |
| 12 | CAD | CAD | канадский доллар |
| 13 | AUD | AUD | австралийский доллар |
| 14 | BDT | BDT | бангладешская така |
| 15 | AFN | ؋ | афгани исламской республики Афганистан |
| 16 | ALL | ALL | албанский лек |
| 17 | AMD | AMD | армянский драм |
| 18 | AOA | AOA | ангольская квазма |
| 19 | ARS | ARS | аргентинское песо |
| 20 | AWG | AWG | арубанский флорин |
| 21 | AZN | ₼ | азербайджанский манат |
| 22 | BAM | BAM | боснийская марка |
| 23 | BBD | BBD | барбадосский доллар |
| 24 | BGN | BGN | болгарский лев |
| 25 | BHD | BHD | бахрейнский динар |
| 26 | BIF | BIF | бурундийский франк |
| 27 | BMD | BMD | бермудский доллар |
| 28 | BND | BND | бурнейский доллар |
| 29 | BOB | BOB | боливийский боливиано |
| 30 | BRL | BRL | бразильский реал |
| 31 | BSD | BSD | багамский доллар |
| 32 | BTC | BTC | биткойн |
| 33 | BTN | BTN | бутанский нгултрум |
| 34 | BWP | BWP | ботсванская пула |
| 35 | BYN | BYN | белорусский рубль |
| 36 | BZD | BZD | белизский доллар |
| 37 | CDF | CDF | конголезский франк |
| 38 | CHF | CHF | швейцарский франк |
| 39 | CLF | CLF | чилийский унидад |
| 40 | CLP | CLP | чилийское песо |
| 41 | CNH | CNH | китайский юань (жэньминьби) |
| 42 | CNY | CNY | китайский юань |
| 43 | COP | COP | колумбийское песо |
| 44 | CRC | CRC | костариканский колон |
| 45 | CUC | CUC | кубинское конвертируемое песо |
| 46 | CUP | CUP' | кубинское песо |
| 47 | CVE | CVE | эскудо Кабо-Верде |
| 48 | CZK | CZK | чешская крона |
| 49 | DJF | DJF | джибутский франк |
| 50 | DKK | DKK | датская крона |
| 51 | DOP | DOP | доминиканское песо |
| 52 | DZD | DZD | алжирский динар |
| 53 | EGP | EGP | египетский фунт |
| 54 | ERN | ERN | эритрейская накфа |
| 55 | ETB | ETB | эфиопский быр |
| 56 | FJD | FJD | фиджийский доллар |
| 57 | FKP | FKP | фунт фолклендских островов |
| 58 | GBP | GBP | фунт стерлингов |
| 59 | GEL | GEL | грузинский лари |
| 60 | GGP | GGP | гернсийский фунт |
| 61 | GHS | ₵ | ганский седи |
| 62 | GIP | GIP | гибралтарский фунт |
| 63 | GMD | GMD | гамбийский даласи |
| 64 | GNF | GNF | гвинейский франк |
| 65 | GTQ | GTQ | гватемальский кетсаль |
| 66 | GYD | GYD | гайанский доллар |
| 67 | HKD | HKD | гонконгский доллар |
| 68 | HNL | HNL | гондурасская лемпира |
| 69 | HRK | HRK | хорватская куна |
| 70 | HTG | HTG | гаитянский гурд |
| 71 | HUF | ANG | венгерский форинт |
| 72 | ILS | ₪ | израильский шекель |
| 73 | IMP | IMP | мэнский фунт |
| 74 | IQD | IQD | иракский динар |
| 75 | IRR | IRR | иранский риал |
| 76 | ISK | ISK | исландская крона |
| 77 | JEP | JEP | джерсийский фунт |
| 78 | JMD | JMD | ямайский доллар |
| 79 | JOD | JOD | иорданский динар |
| 80 | JPY | JPY | японская иена |
| 81 | KES | KES | кенийский шиллинг |
| 82 | KGS | KGS | киргизский сом |
| 83 | KHR | ៛ | камбоджийский риель |
| 84 | KMF | KMF | коморский франк |
| 85 | KPW | KPW | северокорейская вона |
| 86 | KRW | KRW | южнокорейская вона |
| 87 | KWD | KWD | куве́йтский дина́р |
| 88 | KYD | KYD | доллар Каймановых островов |
| 89 | KZT | ₸ | казахских тенге |
| 90 | LAK | ₭ | лаосский кип |
| 91 | LBP | LBP | ливанский фунт |
| 92 | LKR | LKR | ланкийская рупия |
| 93 | LRD | LRD | либерийский доллар |
| 94 | LSL | LSL | лоти (Лесото) |
| 95 | LYD | LYD | ливийский динар |
| 96 | MAD | MAD | марокканский дирхам |
| 97 | MDL | MDL | молдавский лей |
| 98 | MGA | MGA | малагасийский ариари |
| 99 | MKD | MKD | македонский динар |
| 100 | MMK | MMK | бирманский кьят |
| 101 | MNT | ₮ | монгольский тугрик |
| 102 | MOP | MOP | патака Макао |
| 103 | MRO | MRO | мавританская угия |
| 104 | MRU | MRU | новая мавританская угия |
| 105 | MUR | MUR | маврикийская рупия |
| 106 | MVR | MVR | мальдивская руфия |
| 107 | MWK | MWK | малавийская квача |
| 108 | MXN | MXN | мексиканское песо |
| 109 | MZN | MZN | мозамбикский метикал |
| 110 | NAD | NAD | намибийского доллара |
| 111 | NIO | NIO | никарагуанская кордоба |
| 112 | NOK | NOK | норвежская крона |
| 113 | NPR | NPR | непальская рупия |
| 114 | NZD | NZD | новозеландский доллар |
| 115 | OMR | OMR | оманский риал |
| 116 | PAB | PAB | панамский бальбоа |
| 117 | PEN | PEN | перуанский новый соль |
| 118 | PGK | PGK | Кина Папуа — Новой Гвинеи |
| 119 | PHP | ₱ | филиппинское песо |
| 120 | PKR | PKR | пакистанская рупия |
| 121 | PLN | PLN | польский злотый |
| 122 | PYG | ₲ | парагвайский Гуарани |
| 123 | QAR | QAR | катарский риал |
| 124 | RON | RON | румынский лей |
| 125 | RSD | RSD | сербский динар |
| 126 | RUB | ₽ | российский рубль |
| 127 | RWF | RWF | руандский франк |
| 128 | SAR | SAR | саудовский риял |
| 129 | SBD | SBD | доллар Соломоновых островов |
| 130 | SCR | SCR | сейшельская рупия |
| 131 | SDG | SDG | суданский фунт |
| 132 | SEK | SEK | шведская крона |
| 133 | SHP | SHP | фунт Святой Елены |
| 134 | SLL | SLL | леон Сьерра-Леоне |
| 135 | SOS | SOS | сомалийский шиллинг |
| 136 | SRD | SRD | суринамский доллар |
| 137 | SSP | SSP | южносуданский фунт |
| 138 | STD | STD | добра Сан-Томе и Принсипи |
| 139 | STN | STN | добра Сан-Томе и Принсипи |
| 140 | SVC | SVC | сальвадорский Колон |
| 141 | SYP | SYP | сирийский фун |
| 142 | SZL | SZL | свазилендский лилангени |
| 143 | TJS | TJS | таджикский сомони |
| 144 | TMT | TMT | туркменский манат |
| 145 | TND | TND | тунисский динар |
| 146 | TOP | TOP | тонганская паанга |
| 147 | TTD | TTD | доллар Тринидада и Тобаго |
| 148 | TWD | TWD | новый тайваньский доллар |
| 149 | TZS | TZS | танзанийский шиллинг |
| 150 | UAH | ₴ | украинская гривна |
| 151 | UGX | UGX | угандийский шиллинг |
| 152 | UYU | UYU | уругвайское песо |
| 153 | UZS | UZS | узбекский сум |
| 154 | VEF | VEF | венесуэльский боливар |
| 155 | VES | VES | суверенный боливар |
| 156 | VUV | VUV | вануатский вату |
| 157 | WST | WST | самоанская тала |
| 158 | XAF | XAF | центральноафриканский франк |
| 159 | XAG | XAG | серебро (унций) |
| 160 | XAU | XAU | золото (унций) |
| 161 | XCD | XCD | восточнокарибский доллар |
| 162 | XDR | XDR | специальные права заимствования |
| 163 | XOF | XOF | франк Французской Западной Африки |
| 164 | XPD | XPD | палладий (унция) |
| 165 | XPF | XPF | французский тихоокеанский франк |
| 166 | XPT | XPT | платина (унция) |
| 167 | YER | YER | йеменский риал |
| 168 | ZAR | ZAR | Южно-Африканский ранд |
| 169 | ZMW | ZMW | замбийская квача |
| 170 | ZWL | ZWL | доллар Зимбабве |
| 171 | BCH | BCH | биткоин кэш |
| 172 | DASH | DASH | криптовалюта DASH |
| 173 | DOGE | DOGE | криптовалюта DogeCoin |
| 174 | ETC | ETC | криптовалюта Ethereum Classic |
| 175 | ETH | ETH | криптовалюта эфириум |
| 176 | LTC | LTC | криптовалюта Litecoin |
| 177 | TRX | TRX | криптовалюта Tronix |
| 178 | XLM | XLM | криптовалюта Stellar |
| 179 | XRP | XRP | криптовалюта ripple |
| 180 | ZEC | ZEC | криптовалюта Зикеш |
Поддерживаемые платежные системы
![]()
![]()
![]()
Для более точной информации по платежным системам узнавайте у ТП.
Поддерживаемые языки
В данном разделе приведен перечень языков и их кодовое обозначение, согласно ISO 639-1. Стандарт ISO 639-1 содержит коды языков, которые используются в HTML атрибутах hreflang и т.д.
| Наименование | Обозначение |
|---|---|
| Русский | ru |
| Английский | en |
| Индонезийский | id |
| Малайский | ms |
| Узбекский | uz |
| Вьетнамский | vi |
| Хинди | hi |
| Арабский | ar |
| Фарси | fa |
| Урду | ur |
| Португальский | pt |
| Испанский | es |
| Турецкий | tr |
| Непальский | ne |
Бенгальский | bn |
| Бирманский | my |
| Кхмерский | km |